BASE | DEPOSICIÓN | ||||||||
Espesores | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
12 |
MEDIDAS | |
CHAPA BASE | DEPOSICIÓN |
2000 X 1000 mm | 1900 X 850 mm |
2000 X 1500 mm | 1900 X 1350 mm |
2000 X 1500 mm | 1900 X 1400 mm |
2500 X 1250 mm | 2400 X 1150 mm |
3000 X 1500 mm | 2900 X 1350 mm |
3000 X 1500 mm | 2900 X 1400 mm |
3000 X 2000 mm | 2900 X 1800 mm |
Datos técnicos
PRODUCTOS | DUREZA | TEMP. | ALEACIÓN | APLICACIÓN | |
VICKERS | HRC | ||||
CROMDES 70® Carburos de Cromo | 700-800 Carburos de Cromo 1200-1600 HV 0,4 | * 60-64 | ** 500 ºC | *** Cr-Mn-Ni | Rodillos de trituración Conos triturado carbón * Impacto – Deslizamiento |
CROMDES 80® Carburos de Cromo y Niobio | 746-832 Carburos de Cromo y Niobio 1900-2400 HV0,4 | * 62-65 | ** 650 ºC | *** Cr-Si-Nb-B | Palas ventilador Cazos excavadora * Alta abrasión |
CROMDES 85® Cromo, Molibdeno y Niobio | 772-832 Cromo, Molibdeno, Niobio 1900-2400 HV0,4 | * 63-65 | ** 800 ºC | *** Cr-Mo-Nb-V-W | Sinfines escoria Rompedoras para sinter * Alta abrasión y temperatura |
CROMDES 95® Carburos de Cromo, Niobio, Vanadio y Boro | 832-950 *** Cromo, Niobio, Vanadio y Boro 1900-2400 HV0,4 | * 65-69 | ** 500 ºC | *** Cr-Nb-V-B | Palas ventilador Bombas hormigón * Muy alta abrasión |
CROMDES 230® Carburos de Tungsteno y Boro | 577-697 Carburos de Tungsteno y Boro 2300 HV0,4 | * 54-60 | ** 600 ºC | *** 60% WSC-Ni | TMB Máquinas frontales, martillos, molinos y dragas * Alta resistencia a abrasión e impacto |
* Dureza dependiendo del número de capas ** Consultar en cada caso *** Composición química exenta de Níquel |